- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 30
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Solar Urbà | Ávila | 4 | 54.000€ | |||
| CARDEÑOSA | Solar Urbà | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| 10-25-177 | Local comercial | Ávila | 65 | 16 | 195.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbà | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbà | Cardeñosa | 132 | 9 | 40.000€ | ||
| LOC0020 | Local comercial | Ávila | 100 | 25 | 130.000€ | ||
| LOC0022 | Local comercial | Ávila | 120 | 23 | 160.000€ | ||
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Nau | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| 01-23-067 | Local comercial | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38.000€ | |
| PIS0115 | Pis | Ávila | 1 | 91 | 22 | 180.000€ | |
| DUQUE DE ALBA | Local comercial | Ávila | 1 | 75 | 16 | 99.000€ | |
| SAN ANTONIO | Apartament | Ávila | 1 | 43 | 9 | 118.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 30