- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Solar Urbà | Ávila | 4 | 54.000€ | |||
| TRASTERO ZONA SUR | Traster | Ávila | 6 | 10 | 5.500€ | ||
| CARDEÑOSA | Solar Urbà | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| 10-25-177 | Local comercial | Ávila | 65 | 16 | 195.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbà | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Nau | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| 01-23-067 | Local comercial | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38.000€ | |
| 11-25-187 | Masia | Ávila | 1 | 60 | 25 | 78.000€ | |
| CASTILLEJO1 | Pis | Ávila | 1 | 45 | 7 | 139.000€ | |
| PIS0104 | Pis | Ávila | 2 | 78 | 19 | 172.500€ | |
| 02-24-112 | Casa de Poble | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 36.000€ | |
| MADREPERLA | Pis | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31