- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 30
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Casa / Xalet | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329.000€ | |
| 03-25-146 | Casa / Xalet | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Nau | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Xalet | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375.000€ | |
| CARDEÑOSA | Solar Urbà | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| 06-25-157 | Masia | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| 12/22/060 | Casa / Xalet | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
| 06-25-158 | Casa / Xalet | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236.900€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| PIS0127 | Pis | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| SOL0006 | Solar Urbà | Cardeñosa | 132 | 9 | 40.000€ | ||
| LOC0022 | Local comercial | Ávila | 120 | 23 | 160.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 30