- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-25-184 | Casa / Xalet | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | 198.000€ | |
| 03-25-146 | Casa / Xalet | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| 09-25-170 | Pis | Ávila | 4 | 144 | 34 | 150.000€ | |
| 08-25-163 | Pis | Ávila | 3 | 100 | 31 | 226.000€ | |
| 04-25-154 | Casa / Xalet | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| 10-25-182 | Pis | Ávila | 3 | 100 | 30 | 149.900€ | |
| 09-25-174 | Pis | Ávila | 3 | 70 | 26 | 145.000€ | |
| 11-25-187 | Masia | Ávila | 1 | 60 | 25 | 78.000€ | |
| 06-25-157 | Masia | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| MADREPERLA | Pis | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184.000€ | |
| MADREPERLA2 | Pis | Ávila | 3 | 101 | 21 | 199.000€ | |
| MADREPERLA3 | Pis | Ávila | 3 | 101 | 21 | 195.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31