- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 30
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Solar Urbà | Ávila | 4 | 54.000€ | |||
| CARDEÑOSA | Solar Urbà | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbà | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbà | Cardeñosa | 132 | 9 | 40.000€ | ||
| PIS0115 | Pis | Ávila | 1 | 91 | 22 | 180.000€ | |
| PIS0120 | Pis | Barraco, El | 4 | 107 | 22 | 65.000€ | |
| PIS0126 | Pis | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| PIS0127 | Pis | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| PIS0129 | Pis | Ávila | 2 | 79 | 23 | 204.000€ | |
| 09-20-044 | Pis | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168.000€ | |
| PIS0132 | Pis | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249.000€ | |
| PIS0134 | Pis | Ávila | 3 | 87 | 26 | 150.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 30