- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Solar Urbà | Ávila | 4 | 54.000€ | |||
| CARDEÑOSA | Solar Urbà | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbà | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| MADREPERLA | Pis | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184.000€ | |
| MADREPERLA2 | Pis | Ávila | 3 | 101 | 21 | 199.000€ | |
| MADREPERLA3 | Pis | Ávila | 3 | 101 | 21 | 195.000€ | |
| 08-25-163 | Pis | Ávila | 3 | 100 | 31 | 226.000€ | |
| 09-25-170 | Pis | Ávila | 4 | 144 | 34 | 150.000€ | |
| 09-25-174 | Pis | Ávila | 3 | 70 | 26 | 145.000€ | |
| 10-25-182 | Pis | Ávila | 3 | 100 | 30 | 149.900€ | |
| CASTILLEJO1 | Pis | Ávila | 1 | 45 | 7 | 139.000€ | |
| CASTILLEJO2 | Pis | Ávila | 3 | 69 | 7 | 142.770€ |
Mostrant 1 a 12 de 31