- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 30
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0028 | Villa | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375.000€ | |
| 03-25-146 | Villa | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| PIS0132 | Lejlighed | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249.000€ | |
| PIS0126 | Lejlighed | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| S.ANTONIO | Lejlighed | Ávila | 3 | 80 | 38 | 115.000€ | |
| 09-20-044 | Lejlighed | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| CHA0022 | Villa | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 64.000€ | |
| PIS0134 | Lejlighed | Ávila | 3 | 87 | 26 | 150.000€ | |
| LOC0020 | Forretningslokale | Ávila | 100 | 25 | 130.000€ | ||
| PIS0127 | Lejlighed | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 30