- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNOLIO | Villa | Ávila | 4 | 227 | 19 | 299.000€ | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 238.500€ | |
| 08-25-163 | Lejlighed | Ávila | 3 | 100 | 31 | 226.000€ | |
| MADREPERLA2 | Lejlighed | Ávila | 3 | 101 | 21 | 199.000€ | |
| 11-25-184 | Villa | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | 198.000€ | |
| MADREPERLA3 | Lejlighed | Ávila | 3 | 101 | 21 | 195.000€ | |
| 10-25-177 | Forretningslokale | Ávila | 65 | 16 | 195.000€ | ||
| MADREPERLA | Lejlighed | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184.000€ | |
| CASTILLEJOS3 | Lejlighed | Ávila | 3 | 71 | 7 | 180.000€ | |
| PIS0104 | Lejlighed | Ávila | 2 | 78 | 19 | 172.500€ | |
| 09-25-170 | Lejlighed | Ávila | 4 | 144 | 34 | 150.000€ | |
| 10-25-182 | Lejlighed | Ávila | 3 | 100 | 30 | 149.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 27