- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 30
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | By grund | Ávila | 4 | 54.000€ | |||
| CARDEÑOSA | By grund | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| SOL0005 | By grund | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| SOL0006 | By grund | Cardeñosa | 132 | 9 | 40.000€ | ||
| PIS0115 | Lejlighed | Ávila | 1 | 91 | 22 | 180.000€ | |
| PIS0120 | Lejlighed | Barraco, El | 4 | 107 | 22 | 65.000€ | |
| PIS0126 | Lejlighed | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| PIS0127 | Lejlighed | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| PIS0129 | Lejlighed | Ávila | 2 | 79 | 23 | 204.000€ | |
| 09-20-044 | Lejlighed | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168.000€ | |
| PIS0132 | Lejlighed | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249.000€ | |
| PIS0134 | Lejlighed | Ávila | 3 | 87 | 26 | 150.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 30