- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 13
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Ávila | 15 | 12 | 60€/Monat | ||
| C/SORIA | Zimmer | Ávila | 4 | 120 | 24 | 270€/Monat | |
| SORIA | Zimmer | Ávila | 4 | 110 | 30 | 290€/Monat | |
| locales ALFONSO MONTALVO | Geschäftslokal | Ávila | 2 | 60 | 11 | 350€/Monat | |
| local A.MONTALVO | Geschäftslokal | Ávila | 1 | 80 | 5 | 350€/Monat | |
| 11-25-185 | Zimmer | Ávila | 4 | 100 | 29 | 360€/Monat | |
| HAB0015 | Zimmer | Ávila | 1 | 23 | 390€/Monat | ||
| 03-15-672 | Geschäftslokal | Ávila | 4 | 70 | 10 | 450€/Monat | |
| BURGOHONDO | Geschäftslokal | Ávila | 94 | 8 | 550€/Monat | ||
| 03-25-145 | Geschäftslokal | Ávila | 200 | 28 | 990€/Monat | ||
| 08-23-090 | Villa | Ávila | 3 | 250 | 50 | 1.000€/Monat | |
| PIS0105 | Wohnung | Ávila | 4 | 160 | 22 | 1.200€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 13