- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Baugrundstück | Ávila | 4 | 54.000€ | |||
| CARDEÑOSA | Baugrundstück | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| 10-25-177 | Geschäftslokal | Ávila | 65 | 16 | 195.000€ | ||
| SOL0005 | Baugrundstück | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | Cardeñosa | 132 | 9 | 40.000€ | ||
| LOC0020 | Geschäftslokal | Ávila | 100 | 25 | 130.000€ | ||
| LOC0022 | Geschäftslokal | Ávila | 120 | 23 | 160.000€ | ||
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Industriehalle | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| 01-23-067 | Geschäftslokal | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38.000€ | |
| PIS0115 | Wohnung | Ávila | 1 | 91 | 22 | 180.000€ | |
| DUQUE DE ALBA | Geschäftslokal | Ávila | 1 | 75 | 16 | 99.000€ | |
| SAN ANTONIO | Apartment | Ávila | 1 | 43 | 9 | 118.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30