- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25-157 | Landhaus | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| 12/22/060 | Villa | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
| 03-25-146 | Villa | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236.900€ | |
| PIS0120 | Wohnung | Barraco, El | 4 | 107 | 22 | 65.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329.000€ | |
| CHA0028 | Villa | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375.000€ | |
| 02-24-112 | Stadthaus | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29.000€ | |
| CHA0022 | Villa | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 64.000€ | |
| 09-20-044 | Wohnung | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30