- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329.000€ | |
| 03-25-146 | Villa | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Industriehalle | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| CHA0028 | Villa | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375.000€ | |
| CARDEÑOSA | Baugrundstück | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| 06-25-157 | Landhaus | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| 12/22/060 | Villa | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236.900€ | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| PIS0127 | Wohnung | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| SOL0006 | Baugrundstück | Cardeñosa | 132 | 9 | 40.000€ | ||
| LOC0022 | Geschäftslokal | Ávila | 120 | 23 | 160.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30