- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-25-146 | Villa | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Industriehalle | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| CARDEÑOSA | Baugrundstück | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| 06-25-157 | Landhaus | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| 12/22/060 | Villa | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
| MAGNOLIO | Villa | Ávila | 4 | 227 | 19 | 299.000€ | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 238.500€ | |
| 11-25-184 | Villa | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | 198.000€ | |
| 09-25-170 | Wohnung | Ávila | 4 | 144 | 34 | 150.000€ | |
| MADREPERLA | Wohnung | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184.000€ | |
| MADREPERLA2 | Wohnung | Ávila | 3 | 101 | 21 | 199.000€ | |
| MADREPERLA3 | Wohnung | Ávila | 3 | 101 | 21 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27