- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-25-184 | Villa | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | 198.000€ | |
| 03-25-146 | Villa | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| 09-25-170 | Wohnung | Ávila | 4 | 144 | 34 | 150.000€ | |
| 08-25-163 | Wohnung | Ávila | 3 | 100 | 31 | 226.000€ | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| 10-25-182 | Wohnung | Ávila | 3 | 100 | 30 | 149.900€ | |
| 09-25-174 | Wohnung | Ávila | 3 | 70 | 26 | 145.000€ | |
| 11-25-187 | Landhaus | Ávila | 1 | 60 | 25 | 85.000€ | |
| 06-25-157 | Landhaus | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| MADREPERLA | Wohnung | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184.000€ | |
| MADREPERLA2 | Wohnung | Ávila | 3 | 101 | 21 | 199.000€ | |
| MADREPERLA3 | Wohnung | Ávila | 3 | 101 | 21 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27