- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0028 | Villa | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375.000€ | |
| 03-25-146 | Villa | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| PIS0132 | Wohnung | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249.000€ | |
| PIS0126 | Wohnung | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| S.ANTONIO | Wohnung | Ávila | 3 | 80 | 38 | 115.000€ | |
| 09-20-044 | Wohnung | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| CHA0022 | Villa | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 64.000€ | |
| PIS0134 | Wohnung | Ávila | 3 | 87 | 26 | 150.000€ | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Ávila | 100 | 25 | 130.000€ | ||
| PIS0127 | Wohnung | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30