- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Industriehalle | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| 01-23-067 | Geschäftslokal | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38.000€ | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| 06-25-157 | Landhaus | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236.900€ | |
| 10-25-177 | Geschäftslokal | Ávila | 65 | 16 | 195.000€ | ||
| PIS0115 | Wohnung | Ávila | 1 | 91 | 22 | 180.000€ | |
| PIS0120 | Wohnung | Barraco, El | 4 | 107 | 22 | 65.000€ | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Ávila | 100 | 25 | 130.000€ | ||
| PIS0126 | Wohnung | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| PIS0127 | Wohnung | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| LOC0022 | Geschäftslokal | Ávila | 120 | 23 | 160.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30