- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-25-187 | Landhaus | Ávila | 1 | 60 | 25 | 85.000€ | |
| PARCELAS HERVENCIAS | Baugrundstück | Ávila | 4 | 54.000€ | |||
| 02-24-112 | Stadthaus | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 36.000€ | |
| 03-25-146 | Villa | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| 12/22/060 | Villa | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
| CARDEÑOSA | Baugrundstück | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| MAGNOLIO | Villa | Ávila | 4 | 227 | 19 | 299.000€ | |
| SOL0005 | Baugrundstück | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| CASTILLEJO1 | Wohnung | Ávila | 1 | 45 | 7 | 139.000€ | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Industriehalle | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| TRASTERO ZONA SUR | Kellerraum | Ávila | 6 | 10 | 5.500€ | ||
| 01-23-067 | Geschäftslokal | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27