- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNOLIO | Villa | Ávila | 4 | 227 | 19 | 299.000€ | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 238.500€ | |
| 08-25-163 | Wohnung | Ávila | 3 | 100 | 31 | 226.000€ | |
| MADREPERLA2 | Wohnung | Ávila | 3 | 101 | 21 | 199.000€ | |
| 11-25-184 | Villa | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | 198.000€ | |
| MADREPERLA3 | Wohnung | Ávila | 3 | 101 | 21 | 195.000€ | |
| 10-25-177 | Geschäftslokal | Ávila | 65 | 16 | 195.000€ | ||
| MADREPERLA | Wohnung | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184.000€ | |
| CASTILLEJOS3 | Wohnung | Ávila | 3 | 71 | 7 | 180.000€ | |
| PIS0104 | Wohnung | Ávila | 2 | 78 | 19 | 172.500€ | |
| 09-25-170 | Wohnung | Ávila | 4 | 144 | 34 | 150.000€ | |
| 10-25-182 | Wohnung | Ávila | 3 | 100 | 30 | 149.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27