- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0028 | Villa | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| PIS0126 | Wohnung | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| PIS0132 | Wohnung | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249.000€ | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236.900€ | |
| PIS0127 | Wohnung | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| PIS0129 | Wohnung | Ávila | 2 | 79 | 23 | 204.000€ | |
| 10-25-177 | Geschäftslokal | Ávila | 65 | 16 | 195.000€ | ||
| PIS0115 | Wohnung | Ávila | 1 | 91 | 22 | 180.000€ | |
| 09-20-044 | Wohnung | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168.000€ | |
| LOC0022 | Geschäftslokal | Ávila | 120 | 23 | 160.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30