- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/060 | Villa | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
| MAGNOLIO | Villa | Ávila | 4 | 227 | 19 | 299.000€ | |
| 03-25-146 | Villa | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 238.500€ | |
| 11-25-184 | Villa | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | 198.000€ | |
| 01-23-067 | Geschäftslokal | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38.000€ | |
| 10-25-177 | Geschäftslokal | Ávila | 65 | 16 | 195.000€ | ||
| TRASTERO ZONA SUR | Kellerraum | Ávila | 6 | 10 | 5.500€ | ||
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Industriehalle | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| 06-25-157 | Landhaus | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| 11-25-187 | Landhaus | Ávila | 1 | 60 | 25 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27