- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Baugrundstück | Ávila | 4 | 54.000€ | |||
| CARDEÑOSA | Baugrundstück | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| SOL0005 | Baugrundstück | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | Cardeñosa | 132 | 9 | 40.000€ | ||
| PIS0115 | Wohnung | Ávila | 1 | 91 | 22 | 180.000€ | |
| PIS0120 | Wohnung | Barraco, El | 4 | 107 | 22 | 65.000€ | |
| PIS0126 | Wohnung | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| PIS0127 | Wohnung | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| PIS0129 | Wohnung | Ávila | 2 | 79 | 23 | 204.000€ | |
| 09-20-044 | Wohnung | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168.000€ | |
| PIS0132 | Wohnung | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249.000€ | |
| PIS0134 | Wohnung | Ávila | 3 | 87 | 26 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30