- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Baugrundstück | Ávila | 4 | 54.000€ | |||
| CARDEÑOSA | Baugrundstück | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| SOL0005 | Baugrundstück | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| MADREPERLA | Wohnung | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184.000€ | |
| MADREPERLA2 | Wohnung | Ávila | 3 | 101 | 21 | 199.000€ | |
| MADREPERLA3 | Wohnung | Ávila | 3 | 101 | 21 | 195.000€ | |
| 08-25-163 | Wohnung | Ávila | 3 | 100 | 31 | 226.000€ | |
| 09-25-170 | Wohnung | Ávila | 4 | 144 | 34 | 150.000€ | |
| 09-25-174 | Wohnung | Ávila | 3 | 70 | 26 | 145.000€ | |
| 10-25-182 | Wohnung | Ávila | 3 | 100 | 30 | 149.900€ | |
| CASTILLEJO1 | Wohnung | Ávila | 1 | 45 | 7 | 139.000€ | |
| CASTILLEJO2 | Wohnung | Ávila | 3 | 69 | 7 | 142.770€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27