- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Industriehalle | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| 02-24-112 | Stadthaus | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29.000€ | |
| 12/22/060 | Villa | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
| PARCELAS HERVENCIAS | Baugrundstück | Ávila | 4 | 54.000€ | |||
| 01-23-067 | Geschäftslokal | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38.000€ | |
| CARDEÑOSA | Baugrundstück | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| 03-25-146 | Villa | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| 06-25-157 | Landhaus | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236.900€ | |
| 10-25-177 | Geschäftslokal | Ávila | 65 | 16 | 195.000€ | ||
| SOL0005 | Baugrundstück | Serrada, La | 3 | 13.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30