- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329000€ | |
| 03-25-146 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85000€ | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Tehdashalli | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55000€ | |
| CHA0028 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375000€ | |
| CARDEÑOSA | Kaavoitettu tontti | Ávila | 251 | 6 | 45000€ | ||
| 06-25-157 | Maaseutu-asunto | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41000€ | |
| 12/22/060 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80000€ | |
| 06-25-158 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236900€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315000€ | |
| PIS0127 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226000€ | |
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Cardeñosa | 132 | 9 | 40000€ | ||
| LOC0022 | Liikehuoneisto | Ávila | 120 | 23 | 160000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30