- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0028 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375000€ | |
| 03-25-146 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85000€ | |
| PIS0132 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249000€ | |
| PIS0126 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260000€ | |
| S.ANTONIO | Kerrostalo | Ávila | 3 | 80 | 38 | 115000€ | |
| 09-20-044 | Kerrostalo | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315000€ | |
| 04-25-154 | Omakotitalo | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 64000€ | |
| PIS0134 | Kerrostalo | Ávila | 3 | 87 | 26 | 150000€ | |
| LOC0020 | Liikehuoneisto | Ávila | 100 | 25 | 130000€ | ||
| PIS0127 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30