- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0028 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315000€ | |
| PIS0126 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260000€ | |
| PIS0132 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249000€ | |
| 06-25-158 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236900€ | |
| PIS0127 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226000€ | |
| PIS0129 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 79 | 23 | 204000€ | |
| 10-25-177 | Liikehuoneisto | Ávila | 65 | 16 | 195000€ | ||
| PIS0115 | Kerrostalo | Ávila | 1 | 91 | 22 | 180000€ | |
| 09-20-044 | Kerrostalo | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168000€ | |
| LOC0022 | Liikehuoneisto | Ávila | 120 | 23 | 160000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30