- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNOLIO | Omakotitalo | Ávila | 4 | 227 | 19 | 299000€ | |
| 06-25-158 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 220 | 9 | 238500€ | |
| 08-25-163 | Kerrostalo | Ávila | 3 | 100 | 31 | 226000€ | |
| DALIA | Kerrostalo | Ávila | 3 | 84 | 10 | 208000€ | |
| DALIA4 | Kerrostalo | Ávila | 3 | 99 | 11 | 203000€ | |
| MADREPERLA2 | Kerrostalo | Ávila | 3 | 101 | 21 | 199000€ | |
| 11-25-184 | Omakotitalo | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | 198000€ | |
| DALIA2 | Kerrostalo | Ávila | 3 | 99 | 10 | 198000€ | |
| MADREPERLA3 | Kerrostalo | Ávila | 3 | 101 | 21 | 195000€ | |
| 10-25-177 | Liikehuoneisto | Ávila | 65 | 16 | 195000€ | ||
| DALIA1 | Kerrostalo | Ávila | 3 | 99 | 10 | 188000€ | |
| MADREPERLA | Kerrostalo | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31