- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Kaavoitettu tontti | Ávila | 4 | 54000€ | |||
| CARDEÑOSA | Kaavoitettu tontti | Ávila | 251 | 6 | 45000€ | ||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Serrada, La | 3 | 13000€ | |||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Cardeñosa | 132 | 9 | 40000€ | ||
| PIS0115 | Kerrostalo | Ávila | 1 | 91 | 22 | 180000€ | |
| PIS0120 | Kerrostalo | Barraco, El | 4 | 107 | 22 | 65000€ | |
| PIS0126 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260000€ | |
| PIS0127 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226000€ | |
| PIS0129 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 79 | 23 | 204000€ | |
| 09-20-044 | Kerrostalo | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168000€ | |
| PIS0132 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249000€ | |
| PIS0134 | Kerrostalo | Ávila | 3 | 87 | 26 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30