- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 30
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25-157 | Maison de campagne | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41 000 € | |
| 12/22/060 | Villa | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80 000 € | |
| 03-25-146 | Villa | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85 000 € | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105 000 € | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236 900 € | |
| PIS0120 | Grand Appartement | Barraco, El | 4 | 107 | 22 | 65 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315 000 € | |
| CHA0027 | Villa | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329 000 € | |
| CHA0028 | Villa | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375 000 € | |
| 02-24-112 | Maison de village | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29 000 € | |
| CHA0022 | Villa | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 64 000 € | |
| 09-20-044 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168 000 € |
De la 1 à 12 de 30