- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Urban Plot | Ávila | 4 | 54 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Serrada, La | 3 | 13 000 € | |||
| TRASTERO ZONA SUR | Débarras | Ávila | 6 | 10 | 5 500 € | ||
| 01-23-067 | Locaux | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38 000 € | |
| CASTILLEJO1 | Grand Appartement | Ávila | 1 | 45 | 7 | 139 000 € | |
| 11-25-187 | Maison de campagne | Ávila | 1 | 60 | 25 | 85 000 € | |
| 10-25-177 | Locaux | Ávila | 65 | 16 | 195 000 € | ||
| CASTILLEJO2 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 69 | 7 | 142 770 € | |
| 02-24-112 | Maison de village | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 36 000 € | |
| 09-25-174 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 70 | 26 | 145 000 € | |
| CASTILLEJOS3 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 71 | 7 | 180 000 € | |
| PIS0104 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 78 | 19 | 172 500 € |
De la 1 à 12 de 27