- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Urban Plot | Serrada, La | 3 | 13 000 € | |||
| PARCELAS HERVENCIAS | Urban Plot | Ávila | 4 | 54 000 € | |||
| CARDEÑOSA | Urban Plot | Ávila | 251 | 6 | 45 000 € | ||
| CASTILLEJO1 | Grand Appartement | Ávila | 1 | 45 | 7 | 139 000 € | |
| CASTILLEJO2 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 69 | 7 | 142 770 € | |
| CASTILLEJOS3 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 71 | 7 | 180 000 € | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Halles industrielles | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55 000 € | |
| 01-23-067 | Locaux | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38 000 € | |
| 12/22/060 | Villa | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80 000 € | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 238 500 € | |
| TRASTERO ZONA SUR | Débarras | Ávila | 6 | 10 | 5 500 € | ||
| 10-25-177 | Locaux | Ávila | 65 | 16 | 195 000 € |
De la 1 à 12 de 27