- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 30
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0028 | Villa | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375 000 € | |
| 03-25-146 | Villa | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85 000 € | |
| PIS0132 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249 000 € | |
| PIS0126 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260 000 € | |
| S.ANTONIO | Grand Appartement | Ávila | 3 | 80 | 38 | 115 000 € | |
| 09-20-044 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315 000 € | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105 000 € | |
| CHA0022 | Villa | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 64 000 € | |
| PIS0134 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 87 | 26 | 150 000 € | |
| LOC0020 | Locaux | Ávila | 100 | 25 | 130 000 € | ||
| PIS0127 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226 000 € |
De la 1 à 12 de 30