- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Halles industrielles | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55 000 € | |
| TRASTERO ZONA SUR | Débarras | Ávila | 6 | 10 | 5 500 € | ||
| 01-23-067 | Locaux | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38 000 € | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105 000 € | |
| 06-25-157 | Maison de campagne | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41 000 € | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 238 500 € | |
| MADREPERLA | Grand Appartement | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184 000 € | |
| MADREPERLA2 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 101 | 21 | 199 000 € | |
| MADREPERLA3 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 101 | 21 | 195 000 € | |
| 08-25-163 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 100 | 31 | 226 000 € | |
| 09-25-170 | Grand Appartement | Ávila | 4 | 144 | 34 | 150 000 € | |
| 09-25-174 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 70 | 26 | 145 000 € |
De la 1 à 12 de 27