- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNOLIO | Villa | Ávila | 4 | 227 | 19 | 299 000 € | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 238 500 € | |
| 08-25-163 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 100 | 31 | 226 000 € | |
| MADREPERLA2 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 101 | 21 | 199 000 € | |
| 11-25-184 | Villa | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | 198 000 € | |
| MADREPERLA3 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 101 | 21 | 195 000 € | |
| 10-25-177 | Locaux | Ávila | 65 | 16 | 195 000 € | ||
| MADREPERLA | Grand Appartement | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184 000 € | |
| CASTILLEJOS3 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 71 | 7 | 180 000 € | |
| PIS0104 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 78 | 19 | 172 500 € | |
| 09-25-170 | Grand Appartement | Ávila | 4 | 144 | 34 | 150 000 € | |
| 10-25-182 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 100 | 30 | 149 900 € |
De la 1 à 12 de 27