- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 30
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Urban Plot | Ávila | 4 | 54 000 € | |||
| CARDEÑOSA | Urban Plot | Ávila | 251 | 6 | 45 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Serrada, La | 3 | 13 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Cardeñosa | 132 | 9 | 40 000 € | ||
| PIS0115 | Grand Appartement | Ávila | 1 | 91 | 22 | 180 000 € | |
| PIS0120 | Grand Appartement | Barraco, El | 4 | 107 | 22 | 65 000 € | |
| PIS0126 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260 000 € | |
| PIS0127 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226 000 € | |
| PIS0129 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 79 | 23 | 204 000 € | |
| 09-20-044 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168 000 € | |
| PIS0132 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249 000 € | |
| PIS0134 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 87 | 26 | 150 000 € |
De la 1 à 12 de 30