- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Lotto urbani | Ávila | 4 | 54.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| TRASTERO ZONA SUR | Ripostiglio | Ávila | 6 | 10 | 5.500€ | ||
| 01-23-067 | Locali commercialie | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38.000€ | |
| CASTILLEJO1 | Appartamento | Ávila | 1 | 45 | 7 | 139.000€ | |
| 11-25-187 | Casa di campagna | Ávila | 1 | 60 | 25 | 85.000€ | |
| 10-25-177 | Locali commercialie | Ávila | 65 | 16 | 195.000€ | ||
| CASTILLEJO2 | Appartamento | Ávila | 3 | 69 | 7 | 142.770€ | |
| 02-24-112 | Casa in paese | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 36.000€ | |
| 09-25-174 | Appartamento | Ávila | 3 | 70 | 26 | 145.000€ | |
| CASTILLEJOS3 | Appartamento | Ávila | 3 | 71 | 7 | 180.000€ | |
| PIS0104 | Appartamento | Ávila | 2 | 78 | 19 | 172.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 27