- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Lotto urbani | Ávila | 4 | 54.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| SAN ANTONIO | Appartamento | Ávila | 1 | 43 | 9 | 118.000€ | |
| 01-23-067 | Locali commercialie | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38.000€ | |
| 10-25-177 | Locali commercialie | Ávila | 65 | 16 | 195.000€ | ||
| 02-24-112 | Casa in paese | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29.000€ | |
| DUQUE DE ALBA | Locali commercialie | Ávila | 1 | 75 | 16 | 99.000€ | |
| PIS0129 | Appartamento | Ávila | 2 | 79 | 23 | 204.000€ | |
| S.ANTONIO | Appartamento | Ávila | 3 | 80 | 38 | 115.000€ | |
| 04-25-154 | Villetta | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| PIS0134 | Appartamento | Ávila | 3 | 87 | 26 | 150.000€ | |
| PIS0126 | Appartamento | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30