- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villetta | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329.000€ | |
| 03-25-146 | Villetta | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Capannone industriali | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| CHA0028 | Villetta | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375.000€ | |
| CARDEÑOSA | Lotto urbani | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| 06-25-157 | Casa di campagna | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| 12/22/060 | Villetta | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
| 06-25-158 | Villetta | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236.900€ | |
| CHA0024 | Villetta | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| PIS0127 | Appartamento | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| SOL0006 | Lotto urbani | Cardeñosa | 132 | 9 | 40.000€ | ||
| LOC0022 | Locali commercialie | Ávila | 120 | 23 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30