- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Lotto urbani | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| PARCELAS HERVENCIAS | Lotto urbani | Ávila | 4 | 54.000€ | |||
| CARDEÑOSA | Lotto urbani | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| CASTILLEJO1 | Appartamento | Ávila | 1 | 45 | 7 | 139.000€ | |
| CASTILLEJO2 | Appartamento | Ávila | 3 | 69 | 7 | 142.770€ | |
| CASTILLEJOS3 | Appartamento | Ávila | 3 | 71 | 7 | 180.000€ | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Capannone industriali | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| 01-23-067 | Locali commercialie | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38.000€ | |
| 12/22/060 | Villetta | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
| 06-25-158 | Villetta | Ávila | 4 | 220 | 9 | 238.500€ | |
| TRASTERO ZONA SUR | Ripostiglio | Ávila | 6 | 10 | 5.500€ | ||
| 10-25-177 | Locali commercialie | Ávila | 65 | 16 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 27