- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0028 | Villetta | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375.000€ | |
| 03-25-146 | Villetta | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| PIS0132 | Appartamento | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249.000€ | |
| PIS0126 | Appartamento | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| S.ANTONIO | Appartamento | Ávila | 3 | 80 | 38 | 115.000€ | |
| 09-20-044 | Appartamento | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| 04-25-154 | Villetta | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 64.000€ | |
| PIS0134 | Appartamento | Ávila | 3 | 87 | 26 | 150.000€ | |
| LOC0020 | Locali commercialie | Ávila | 100 | 25 | 130.000€ | ||
| PIS0127 | Appartamento | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30