- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-25-184 | Villetta | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | 198.000€ | |
| 03-25-146 | Villetta | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| 09-25-170 | Appartamento | Ávila | 4 | 144 | 34 | 150.000€ | |
| 08-25-163 | Appartamento | Ávila | 3 | 100 | 31 | 226.000€ | |
| 04-25-154 | Villetta | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| 10-25-182 | Appartamento | Ávila | 3 | 100 | 30 | 149.900€ | |
| 09-25-174 | Appartamento | Ávila | 3 | 70 | 26 | 145.000€ | |
| 11-25-187 | Casa di campagna | Ávila | 1 | 60 | 25 | 85.000€ | |
| 06-25-157 | Casa di campagna | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| MADREPERLA | Appartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184.000€ | |
| MADREPERLA2 | Appartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | 199.000€ | |
| MADREPERLA3 | Appartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 27