- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNOLIO | Villetta | Ávila | 4 | 227 | 19 | 299.000€ | |
| 06-25-158 | Villetta | Ávila | 4 | 220 | 9 | 238.500€ | |
| 08-25-163 | Appartamento | Ávila | 3 | 100 | 31 | 226.000€ | |
| MADREPERLA2 | Appartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | 199.000€ | |
| 11-25-184 | Villetta | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | 198.000€ | |
| MADREPERLA3 | Appartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | 195.000€ | |
| 10-25-177 | Locali commercialie | Ávila | 65 | 16 | 195.000€ | ||
| MADREPERLA | Appartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184.000€ | |
| CASTILLEJOS3 | Appartamento | Ávila | 3 | 71 | 7 | 180.000€ | |
| PIS0104 | Appartamento | Ávila | 2 | 78 | 19 | 172.500€ | |
| 09-25-170 | Appartamento | Ávila | 4 | 144 | 34 | 150.000€ | |
| 10-25-182 | Appartamento | Ávila | 3 | 100 | 30 | 149.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 27