- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Lotto urbani | Ávila | 4 | 54.000€ | |||
| CARDEÑOSA | Lotto urbani | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| SOL0005 | Lotto urbani | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| MADREPERLA | Appartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184.000€ | |
| MADREPERLA2 | Appartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | 199.000€ | |
| MADREPERLA3 | Appartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | 195.000€ | |
| 08-25-163 | Appartamento | Ávila | 3 | 100 | 31 | 226.000€ | |
| 09-25-170 | Appartamento | Ávila | 4 | 144 | 34 | 150.000€ | |
| 09-25-174 | Appartamento | Ávila | 3 | 70 | 26 | 145.000€ | |
| 10-25-182 | Appartamento | Ávila | 3 | 100 | 30 | 149.900€ | |
| CASTILLEJO1 | Appartamento | Ávila | 1 | 45 | 7 | 139.000€ | |
| CASTILLEJO2 | Appartamento | Ávila | 3 | 69 | 7 | 142.770€ |
Mostrando 1 a 12 da 27