- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25-157 | Landhuizen | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | €41.000 | |
| 12/22/060 | Villa | Ávila | 4 | 242 | 9 | €80.000 | |
| MAGNOLIO | Villa | Ávila | 4 | 227 | 19 | €299.000 | |
| 03-25-146 | Villa | Ávila | 4 | 500 | 66 | €85.000 | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | €105.000 | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | €238.500 | |
| 09-25-170 | Flat | Ávila | 4 | 144 | 34 | €150.000 | |
| 11-25-184 | Villa | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | €198.000 | |
| 02-24-112 | Dorpshuizen | Riofrío | 3 | 70 | 20 | €36.000 | |
| MADREPERLA | Flat | Ávila | 3 | 101 | 21 | €184.000 | |
| MADREPERLA2 | Flat | Ávila | 3 | 101 | 21 | €199.000 | |
| MADREPERLA3 | Flat | Ávila | 3 | 101 | 21 | €195.000 |
Objecten 1 tot 12 van 27