- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Ávila | 4 | 18748 | 24 | €329.000 | |
| 03-25-146 | Villa | Ávila | 4 | 500 | 66 | €85.000 | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Loodsen | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | €55.000 | |
| CHA0028 | Villa | Ávila | 4 | 288 | 74 | €375.000 | |
| CARDEÑOSA | Urban Plot | Ávila | 251 | 6 | €45.000 | ||
| 06-25-157 | Landhuizen | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | €41.000 | |
| 12/22/060 | Villa | Ávila | 4 | 242 | 9 | €80.000 | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | €236.900 | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | €315.000 | |
| PIS0127 | Flat | Ávila | 2 | 140 | 25 | €226.000 | |
| SOL0006 | Urban Plot | Cardeñosa | 132 | 9 | €40.000 | ||
| LOC0022 | Commerciële Ruimte | Ávila | 120 | 23 | €160.000 |
Objecten 1 tot 12 van 30