- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNOLIO | Villa | Ávila | 4 | 227 | 19 | €299.000 | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | €238.500 | |
| 08-25-163 | Flat | Ávila | 3 | 100 | 31 | €226.000 | |
| DALIA | Flat | Ávila | 3 | 84 | 10 | €208.000 | |
| DALIA4 | Flat | Ávila | 3 | 99 | 11 | €203.000 | |
| MADREPERLA2 | Flat | Ávila | 3 | 101 | 21 | €199.000 | |
| 11-25-184 | Villa | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | €198.000 | |
| DALIA2 | Flat | Ávila | 3 | 99 | 10 | €198.000 | |
| MADREPERLA3 | Flat | Ávila | 3 | 101 | 21 | €195.000 | |
| 10-25-177 | Commerciële Ruimte | Ávila | 65 | 16 | €195.000 | ||
| DALIA1 | Flat | Ávila | 3 | 99 | 10 | €188.000 | |
| MADREPERLA | Flat | Ávila | 3 | 101 | 21 | €184.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31