- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0028 | Villa | Ávila | 4 | 288 | 74 | €375.000 | |
| CHA0027 | Villa | Ávila | 4 | 18748 | 24 | €329.000 | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | €315.000 | |
| PIS0126 | Flat | Ávila | 2 | 90 | 44 | €260.000 | |
| PIS0132 | Flat | Ávila | 2 | 100 | 56 | €249.000 | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | €236.900 | |
| PIS0127 | Flat | Ávila | 2 | 140 | 25 | €226.000 | |
| PIS0129 | Flat | Ávila | 2 | 79 | 23 | €204.000 | |
| 10-25-177 | Commerciële Ruimte | Ávila | 65 | 16 | €195.000 | ||
| PIS0115 | Flat | Ávila | 1 | 91 | 22 | €180.000 | |
| 09-20-044 | Flat | Ávila | 3 | 100 | 37 | €168.000 | |
| LOC0022 | Commerciële Ruimte | Ávila | 120 | 23 | €160.000 |
Objecten 1 tot 12 van 30