- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 27
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garasje / Parking | Ávila | 15 | 11 | 60 €/Måned | ||
| HAB0031 | Rom | Ávila | 6 | 170 | 25 | 275 €/Måned | |
| DON QUIJOTE 2 | Rom | Ávila | 3 | 80 | 28 | 280 €/Måned | |
| HAB0017 | Rom | Ávila | 4 | 120 | 10 | 300 €/Måned | |
| DHUMANOS | Lokal | Ávila | 115 | 11 | 300 €/Måned | ||
| HAB0023 | Rom | Ávila | 5 | 95 | 9 | 320 €/Måned | |
| HAB0019 | Rom | Ávila | 5 | 110 | 29 | 340 €/Måned | |
| HAB0022 | Rom | Ávila | 5 | 95 | 9 | 340 €/Måned | |
| HAB0024 | Rom | Ávila | 5 | 95 | 11 | 340 €/Måned | |
| HAB0025 | Rom | Ávila | 5 | 95 | 9 | 340 €/Måned | |
| locales ALFONSO MONTALVO | Lokal | Ávila | 2 | 60 | 11 | 350 €/Måned | |
| local A.MONTALVO | Lokal | Ávila | 1 | 80 | 5 | 350 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 27