- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 30
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Enebolig | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329 000 € | |
| 03-25-146 | Enebolig | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85 000 € | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Industribygg | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55 000 € | |
| CHA0028 | Enebolig | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375 000 € | |
| CARDEÑOSA | Urban Plot | Ávila | 251 | 6 | 45 000 € | ||
| 06-25-157 | Landsted | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41 000 € | |
| 12/22/060 | Enebolig | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80 000 € | |
| 06-25-158 | Enebolig | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236 900 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315 000 € | |
| PIS0127 | Leilighet | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226 000 € | |
| SOL0006 | Urban Plot | Cardeñosa | 132 | 9 | 40 000 € | ||
| LOC0022 | Lokal | Ávila | 120 | 23 | 160 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 30