- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 27
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNOLIO | Enebolig | Ávila | 4 | 227 | 19 | 299 000 € | |
| 06-25-158 | Enebolig | Ávila | 4 | 220 | 9 | 238 500 € | |
| 08-25-163 | Leilighet | Ávila | 3 | 100 | 31 | 226 000 € | |
| MADREPERLA2 | Leilighet | Ávila | 3 | 101 | 21 | 199 000 € | |
| 11-25-184 | Enebolig | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | 198 000 € | |
| MADREPERLA3 | Leilighet | Ávila | 3 | 101 | 21 | 195 000 € | |
| 10-25-177 | Lokal | Ávila | 65 | 16 | 195 000 € | ||
| MADREPERLA | Leilighet | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184 000 € | |
| CASTILLEJOS3 | Leilighet | Ávila | 3 | 71 | 7 | 180 000 € | |
| PIS0104 | Leilighet | Ávila | 2 | 78 | 19 | 172 500 € | |
| 09-25-170 | Leilighet | Ávila | 4 | 144 | 34 | 150 000 € | |
| 10-25-182 | Leilighet | Ávila | 3 | 100 | 30 | 149 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 27