- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Estacionamento | Ávila | 15 | 12 | €60/mes | ||
| C/SORIA | Quartos | Ávila | 4 | 120 | 24 | €270/mes | |
| SORIA | Quartos | Ávila | 4 | 110 | 30 | €290/mes | |
| locales ALFONSO MONTALVO | Loja | Ávila | 2 | 60 | 11 | €350/mes | |
| local A.MONTALVO | Loja | Ávila | 1 | 80 | 5 | €350/mes | |
| 11-25-185 | Quartos | Ávila | 4 | 100 | 29 | €360/mes | |
| HAB0015 | Quartos | Ávila | 1 | 23 | €390/mes | ||
| 03-15-672 | Loja | Ávila | 4 | 70 | 10 | €450/mes | |
| BURGOHONDO | Loja | Ávila | 94 | 8 | €550/mes | ||
| 03-25-145 | Loja | Ávila | 200 | 28 | €990/mes | ||
| 08-23-090 | Moradia isolada | Ávila | 3 | 250 | 50 | €1.000/mes | |
| PIS0105 | Apartamento | Ávila | 4 | 160 | 22 | €1.200/mes |
Mostrando 1 a 12 de 13