- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/SORIA | Quartos | Ávila | 4 | 120 | 29 | €290/mes | |
locales ALFONSO MONTALVO | Loja | Ávila | 2 | 60 | 11 | €350/mes | |
local A.MONTALVO | Loja | Ávila | 1 | 80 | 5 | €350/mes | |
03-15-672 | Loja | Ávila | 4 | 70 | 10 | €450/mes | |
BURGOHONDO | Loja | Ávila | 94 | 8 | €550/mes | ||
H.CALEROS | Apartamento | Ávila | 1 | 60 | 17 | €600/mes | |
D.HUMANOS 36 | Apartamento | Ávila | 3 | 90 | 23 | €750/mes | |
03-25-145 | Loja | Ávila | 200 | 28 | €990/mes | ||
RÍO TERA | Galpão | Ávila | 1000 | 19 | €1.600/mes |
Mostrando 1 a 9 de 9