- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Terreno urbano | Ávila | 4 | €54.000 | |||
| CARDEÑOSA | Terreno urbano | Ávila | 251 | 6 | €45.000 | ||
| 10-25-177 | Loja | Ávila | 65 | 16 | €195.000 | ||
| SOL0005 | Terreno urbano | Serrada, La | 3 | €13.000 | |||
| SOL0006 | Terreno urbano | Cardeñosa | 132 | 9 | €40.000 | ||
| LOC0020 | Loja | Ávila | 100 | 25 | €130.000 | ||
| LOC0022 | Loja | Ávila | 120 | 23 | €160.000 | ||
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Galpão | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | €55.000 | |
| 01-23-067 | Loja | Ávila | 1 | 45 | 8 | €38.000 | |
| PIS0115 | Apartamento | Ávila | 1 | 91 | 22 | €180.000 | |
| DUQUE DE ALBA | Loja | Ávila | 1 | 75 | 16 | €99.000 | |
| SAN ANTONIO | Apartamento | Ávila | 1 | 43 | 9 | €118.000 |
Mostrando 1 a 12 de 30