- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25-157 | Masia | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | €41.000 | |
| 12/22/060 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 242 | 9 | €80.000 | |
| MAGNOLIO | Moradia isolada | Ávila | 4 | 227 | 19 | €299.000 | |
| 03-25-146 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 500 | 66 | €85.000 | |
| 04-25-154 | Moradia isolada | Muñana | 4 | 84 | 30 | €105.000 | |
| 06-25-158 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 220 | 9 | €238.500 | |
| 09-25-170 | Apartamento | Ávila | 4 | 144 | 34 | €150.000 | |
| 11-25-184 | Moradia isolada | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | €198.000 | |
| 02-24-112 | Casa de vila | Riofrío | 3 | 70 | 20 | €36.000 | |
| MADREPERLA | Apartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | €184.000 | |
| MADREPERLA2 | Apartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | €199.000 | |
| MADREPERLA3 | Apartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | €195.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27