- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Terreno urbano | Ávila | 4 | €54.000 | |||
| SOL0005 | Terreno urbano | Serrada, La | 3 | €13.000 | |||
| TRASTERO ZONA SUR | Sotão | Ávila | 6 | 10 | €5.500 | ||
| 01-23-067 | Loja | Ávila | 1 | 45 | 8 | €38.000 | |
| CASTILLEJO1 | Apartamento | Ávila | 1 | 45 | 7 | €139.000 | |
| 11-25-187 | Masia | Ávila | 1 | 60 | 25 | €85.000 | |
| 10-25-177 | Loja | Ávila | 65 | 16 | €195.000 | ||
| CASTILLEJO2 | Apartamento | Ávila | 3 | 69 | 7 | €142.770 | |
| 02-24-112 | Casa de vila | Riofrío | 3 | 70 | 20 | €36.000 | |
| 09-25-174 | Apartamento | Ávila | 3 | 70 | 26 | €145.000 | |
| CASTILLEJOS3 | Apartamento | Ávila | 3 | 71 | 7 | €180.000 | |
| PIS0104 | Apartamento | Ávila | 2 | 78 | 19 | €172.500 |
Mostrando 1 a 12 de 27