- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Terreno urbano | Ávila | 4 | €54.000 | |||
| SOL0005 | Terreno urbano | Serrada, La | 3 | €13.000 | |||
| SAN ANTONIO | Apartamento | Ávila | 1 | 43 | 9 | €118.000 | |
| 01-23-067 | Loja | Ávila | 1 | 45 | 8 | €38.000 | |
| 10-25-177 | Loja | Ávila | 65 | 16 | €195.000 | ||
| 02-24-112 | Casa de vila | Riofrío | 3 | 70 | 20 | €29.000 | |
| DUQUE DE ALBA | Loja | Ávila | 1 | 75 | 16 | €99.000 | |
| PIS0129 | Apartamento | Ávila | 2 | 79 | 23 | €204.000 | |
| S.ANTONIO | Apartamento | Ávila | 3 | 80 | 38 | €115.000 | |
| 04-25-154 | Moradia isolada | Muñana | 4 | 84 | 30 | €105.000 | |
| PIS0134 | Apartamento | Ávila | 3 | 87 | 26 | €150.000 | |
| PIS0126 | Apartamento | Ávila | 2 | 90 | 44 | €260.000 |
Mostrando 1 a 12 de 30