- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 18748 | 24 | €329.000 | |
| 03-25-146 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 500 | 66 | €85.000 | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Galpão | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | €55.000 | |
| CHA0028 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 288 | 74 | €375.000 | |
| CARDEÑOSA | Terreno urbano | Ávila | 251 | 6 | €45.000 | ||
| 06-25-157 | Masia | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | €41.000 | |
| 12/22/060 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 242 | 9 | €80.000 | |
| 06-25-158 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 220 | 9 | €236.900 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 210 | 34 | €315.000 | |
| PIS0127 | Apartamento | Ávila | 2 | 140 | 25 | €226.000 | |
| SOL0006 | Terreno urbano | Cardeñosa | 132 | 9 | €40.000 | ||
| LOC0022 | Loja | Ávila | 120 | 23 | €160.000 |
Mostrando 1 a 12 de 30