- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0028 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 288 | 74 | €375.000 | |
| 03-25-146 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 500 | 66 | €85.000 | |
| PIS0132 | Apartamento | Ávila | 2 | 100 | 56 | €249.000 | |
| PIS0126 | Apartamento | Ávila | 2 | 90 | 44 | €260.000 | |
| S.ANTONIO | Apartamento | Ávila | 3 | 80 | 38 | €115.000 | |
| 09-20-044 | Apartamento | Ávila | 3 | 100 | 37 | €168.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 210 | 34 | €315.000 | |
| 04-25-154 | Moradia isolada | Muñana | 4 | 84 | 30 | €105.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | €64.000 | |
| PIS0134 | Apartamento | Ávila | 3 | 87 | 26 | €150.000 | |
| LOC0020 | Loja | Ávila | 100 | 25 | €130.000 | ||
| PIS0127 | Apartamento | Ávila | 2 | 140 | 25 | €226.000 |
Mostrando 1 a 12 de 30