- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Galpão | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | €55.000 | |
| 01-23-067 | Loja | Ávila | 1 | 45 | 8 | €38.000 | |
| 04-25-154 | Moradia isolada | Muñana | 4 | 84 | 30 | €105.000 | |
| 06-25-157 | Masia | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | €41.000 | |
| 06-25-158 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 220 | 9 | €236.900 | |
| 10-25-177 | Loja | Ávila | 65 | 16 | €195.000 | ||
| PIS0115 | Apartamento | Ávila | 1 | 91 | 22 | €180.000 | |
| PIS0120 | Apartamento | Barraco, El | 4 | 107 | 22 | €65.000 | |
| LOC0020 | Loja | Ávila | 100 | 25 | €130.000 | ||
| PIS0126 | Apartamento | Ávila | 2 | 90 | 44 | €260.000 | |
| PIS0127 | Apartamento | Ávila | 2 | 140 | 25 | €226.000 | |
| LOC0022 | Loja | Ávila | 120 | 23 | €160.000 |
Mostrando 1 a 12 de 30