- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Galpão | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | €55.000 | |
| TRASTERO ZONA SUR | Sotão | Ávila | 6 | 10 | €5.500 | ||
| 01-23-067 | Loja | Ávila | 1 | 45 | 8 | €38.000 | |
| 04-25-154 | Moradia isolada | Muñana | 4 | 84 | 30 | €105.000 | |
| 06-25-157 | Masia | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | €41.000 | |
| 06-25-158 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 220 | 9 | €238.500 | |
| MADREPERLA | Apartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | €184.000 | |
| MADREPERLA2 | Apartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | €199.000 | |
| MADREPERLA3 | Apartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | €195.000 | |
| 08-25-163 | Apartamento | Ávila | 3 | 100 | 31 | €226.000 | |
| 09-25-170 | Apartamento | Ávila | 4 | 144 | 34 | €150.000 | |
| 09-25-174 | Apartamento | Ávila | 3 | 70 | 26 | €145.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27