- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-25-187 | Masia | Ávila | 1 | 60 | 25 | €85.000 | |
| PARCELAS HERVENCIAS | Terreno urbano | Ávila | 4 | €54.000 | |||
| 02-24-112 | Casa de vila | Riofrío | 3 | 70 | 20 | €36.000 | |
| 03-25-146 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 500 | 66 | €85.000 | |
| 12/22/060 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 242 | 9 | €80.000 | |
| CARDEÑOSA | Terreno urbano | Ávila | 251 | 6 | €45.000 | ||
| MAGNOLIO | Moradia isolada | Ávila | 4 | 227 | 19 | €299.000 | |
| SOL0005 | Terreno urbano | Serrada, La | 3 | €13.000 | |||
| CASTILLEJO1 | Apartamento | Ávila | 1 | 45 | 7 | €139.000 | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Galpão | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | €55.000 | |
| TRASTERO ZONA SUR | Sotão | Ávila | 6 | 10 | €5.500 | ||
| 01-23-067 | Loja | Ávila | 1 | 45 | 8 | €38.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27